| 项目 | 指标及参数 | |||
| 酒精传感器类型 | 电化学燃料电池型酒精传感器 | |||
| 量程范围 | 0~100mg/100ml BAC(血液酒精浓度) | |||
| 测量模式 | 快速筛查,自动抽气式 | |||
| 抽气方式 | 电机连续抽气,抽气速度不低于0. 8L/分钟 | |||
| 工作温度范围 | -5℃~45℃ | |||
| 贮存温度范围 | -30℃~70℃ | |||
| 测量时间 | 支持在仪器上自己调整,最快1秒出结果 | |||
| 环境压力 | 600~1400hPa | |||
| 环境温度 | 20~98%r.h. | |||
| 显示屏 | OLED数字显示 | |||
| 电池 | 1节充电电池,3.7V/3000mAh | |||
| 连续测量时间 | 8小时以上 | |||
| 马达提示 | 酒精浓底超过预设置发出振动提示 | |||
| 主机尺寸 | 约:长(340.5)X外径(51)mm | |||
| 仪器重量 | 约320克(含电池) | |||
| 测试方式
项目 |
测试距离4-5cm测试 | |||
| 测试浓度(mg/100ml) | ||||
| 20 | 40 | 150 | ||
| 出值时间 | <5s | |||
| 归零时间 | <10s | |||
| 测值范围 | 20~35 | 40~65 | >100 | |
| 灵敏度 | 测试距离5-10cm测试 | 测试20mg/100ml的浓度,仪器测值大于8mg/100ml | ||















